| ANALYSIS ITEMS | STANDARD | ANALYSIS RESULT |
|---|---|---|
| Appearance | Colorless or light Yellow oily liquid; With slight pungent smell | Qualified (Hazen: <10) |
| PROPIONIC ACID, %≥ | 99.5 | 99.87 |
| RELATIVE DENSITY, d2020 | 0.993-0.997 | 0.996 |
| BOILING RANGE, °C | 138.5-142.5 | 139.9-141.2 |
| EVAPORATION RESIDUE, % ≤ | 0.01 | 0.004 |
| MOISTURE, % ≤ | 0.15 | 0.044 |
| PROPYL ALDEHYDE, % ≤ | 0.05 | 0.03 |
| FORMIC ACID, % ≤ | 0.05 | 0.05 |
| Pb(mg/kg) ≤ | 2.0 | <2.0 |
| As(mg/kg) ≤ | 3.0 | <3.0 |
