| Index | Parameters | Result |
|---|---|---|
| Purity (m/m) | ≥99.80% | 99.89% |
| Appearance | White crystalline powder | White crystalline powder |
| Colour (Pt-co) | ≤5 | 1.47 |
| Melting point, (°C) | ≥152 | 152.3 |
| Water content (m/m) | ≤0.2% | 0.09% |
| Nitric acid content, (mg/kg) | ≤3.0 | 1.21 |
| Iron content, (mg/kg) | ≤0.4 | 0.18 |
| Ash content, (mg/kg) | ≤4 | 2.5 |
