| Test Item | Limit | Test Result |
|---|---|---|
| Identification Test | Passes Test | Passes Test |
| Clarity | Passes Test | Passes Test |
| Colour Test | Passes Test | Passes Test |
| Assay (%) | 99.5 – 101.00 | 99.83 |
| Specific Optical Rotation [α]D²⁰ (C=20%, H₂O) | -12.0° ~ -12.8° | -12.03° |
| Heavy Metals, % | ≤0.001 | <0.001 |
| Chloride Test, % | ≤0.01 | <0.002 |
| Oxalate Test, % | ≤0.035 | <0.035 |
| Sulfate Test, % | ≤0.015 | <0.002 |
| Loss on Drying, % | ≤0.2 | 0.14 |
| Calcium Test, % | ≤0.02 | <0.002 |
| Sulfate Cinder, % | ≤0.1 | <0.05 |
